tiddlers
86 rows where revision = 1
This data as json, CSV (advanced)
title ▼ | meta | text | revision |
---|---|---|---|
$:/GitHub/Username | {"created": "20230317094555805", "creator": "root", "title": "$:/GitHub/Username", "modified": "20230317094555805", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | root | 1 |
$:/GitLab/Username | {"created": "20230317094557850", "creator": "root", "title": "$:/GitLab/Username", "modified": "20230317094557850", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | root | 1 |
$:/Gitea/Username | {"created": "20230317094635089", "creator": "root", "title": "$:/Gitea/Username", "modified": "20230317094635089", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | root | 1 |
$:/UploadName | {"created": "20230317094606839", "creator": "root", "title": "$:/UploadName", "modified": "20230317094606839", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | root | 1 |
$:/config/OfficialPluginLibrary | {"title": "$:/config/OfficialPluginLibrary", "tags": ["$:/tags/PluginLibrary"], "fields": {"url": "https://tiddlywiki.com/library/v5.2.5/index.html", "caption": "{{$:/language/OfficialPluginLibrary}}"}, "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | {{$:/language/OfficialPluginLibrary/Hint}} | 1 |
$:/config/PageControlButtons/Visibility/$:/core/ui/Buttons/home | {"created": "20230317093031180", "creator": "root", "title": "$:/config/PageControlButtons/Visibility/$:/core/ui/Buttons/home", "modified": "20230317093031180", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | show | 1 |
$:/config/RelinkOnRename | {"created": "20230413095140392", "creator": "root", "title": "$:/config/RelinkOnRename", "modified": "20230413095140392", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | yes | 1 |
$:/language | {"created": "20230317092820077", "creator": "root", "title": "$:/language", "modified": "20230317092820077", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | $:/languages/zh-CN | 1 |
$:/language/DefaultNewTiddlerTitle | {"created": "20230317023747084", "creator": "root", "title": "$:/language/DefaultNewTiddlerTitle", "modified": "20230317023747084", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | 我像只鱼儿在你的荷塘 | 1 |
$:/languages/zh-CN | {"title": "$:/languages/zh-CN", "fields": {"name": "zh-CN", "plugin-type": "language", "description": "Chinese (China)", "author": "BramChen", "core-version": ">=5.0.8", "dependents": "$:/languages/zh-Hans", "plugin-priority": "110", "version": "5.2.5"}, "type": "application/json"} | {"tiddlers":{"$:/languages/zh-CN/icon":{"title":"$:/languages/zh-CN/icon","type":"image/svg+xml","text":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\" \"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">\n<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" width=\"1500\" height=\"1000\" viewBox=\"-5 -5 30 20\">\n<title>Flag of the People's Republic of China</title>\n<rect fill=\"#de2910\" x=\"-5\" y=\"-5\" width=\"30\" height=\"20\"/>\n<defs>\n<polygon id=\"s\" points=\"0,-513674 301930,415571 -488533,-158734 488533,-158734 -301930,415571\"\nfill=\"#ffde00\" transform=\"scale(0.0000019467600073)\"/>\n</defs>\n<use xlink:href=\"#s\" transform=\"scale(3)\"/>\n<use xlink:href=\"#s\" transform=\"translate(5,-3) rotate(-120.963756)\"/>\n<use xlink:href=\"#s\" transform=\"translate(7,-1) rotate(-98.130102)\"/>\n<use xlink:href=\"#s\" transform=\"translate(7,2) rotate(-74.054604)\"/>\n<use xlink:href=\"#s\" transform=\"translate(5,4) rotate(-51.3401917)\"/>\n</svg>\n"}}} | 1 |
$:/languages/zh-Hans | {"title": "$:/languages/zh-Hans", "fields": {"name": "zh-Hans", "plugin-type": "language", "description": "Chinese (Simplified)", "author": "BramChen", "core-version": ">=5.0.8", "plugin-priority": "100", "version": "5.2.5", "dependents": ""}, "type": "application/json"} | {"tiddlers":{"$:/language/Buttons/AdvancedSearch/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/AdvancedSearch/Caption","text":"高级搜索"},"$:/language/Buttons/AdvancedSearch/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/AdvancedSearch/Hint","text":"高级搜索"},"$:/language/Buttons/Cancel/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/Cancel/Caption","text":"取消"},"$:/language/Buttons/Cancel/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/Cancel/Hint","text":"取消对此条目的修改"},"$:/language/Buttons/Clone/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/Clone/Caption","text":"复制"},"$:/language/Buttons/Clone/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/Clone/Hint","text":"复制此条目"},"$:/language/Buttons/Close/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/Close/Caption","text":"关闭"},"$:/language/Buttons/Close/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/Close/Hint","text":"关闭此条目"},"$:/language/Buttons/CloseAll/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/CloseAll/Caption","text":"全部关闭"},"$:/language/Buttons/CloseAll/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/CloseAll/Hint","text":"关闭所有条目"},"$:/language/Buttons/CloseOthers/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/CloseOthers/Caption","text":"关闭其他"},"$:/language/Buttons/CloseOthers/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/CloseOthers/Hint","text":"关闭其他条目"},"$:/language/Buttons/ControlPanel/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/ControlPanel/Caption","text":"控制台"},"$:/language/Buttons/ControlPanel/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/ControlPanel/Hint","text":"开启控制台"},"$:/language/Buttons/CopyToClipboard/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/CopyToClipboard/Caption","text":"复制到剪贴板"},"$:/language/Buttons/CopyToClipboard/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/CopyToClipboard/Hint","text":"将此文本复制到剪贴板"},"$:/language/Buttons/Delete/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/Delete/Caption","text":"删除"},"$:/language/Buttons/Delete/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/Delete/Hint","text":"删除此条目"},"$:/language/Buttons/DeleteTiddlers/Caption":{"title":"$:/language/Buttons/DeleteTiddlers/Caption","text":"删除条目"},"$:/language/Buttons/DeleteTiddlers/Hint":{"title":"$:/language/Buttons/DeleteTiddlers/… | 1 |
$:/plugins/Gk0Wk/CPL-Repo | {"type": "application/json", "fields": {"author": "Gk0Wk", "description": "Repos for CPL", "name": "CPL Repo", "plugin-type": "plugin", "version": "2022.12.28"}, "title": "$:/plugins/Gk0Wk/CPL-Repo", "revision": "0", "bag": "default"} | {"tiddlers":{"$:/config/TiddlyWiki-CPL/GitHub":{"title":"$:/config/TiddlyWiki-CPL/GitHub","caption":"<$list filter=\"[[$:/language]get[text]removeprefix[$:/languages/]else[en-GB]]\" variable=\"lang\"><$list filter=\"[<lang>search:title[zh]]\">太微中文社区插件源(~GitHub版)</$list><$list filter=\"[<lang>!search:title[zh]]\">TiddlyWiki CPL(~GitHub Host)</$list></$list>","tags":["$:/tags/PluginLibrary","$:/tags/PluginLibrary/CPL"],"type":"text/vnd.tiddlywiki","url":"https://tiddly-gittly.github.io/TiddlyWiki-CPL/library/index.html","text":"<!-- lang变量就是当前语言 -->\n<$list filter=\"[[$:/language]get[text]removeprefix[$:/languages/]else[en-GB]]\" variable=\"lang\">\n<$list filter=\"[<lang>search:title[zh]]\" variable=\"lang\">\n\n欢迎使用''【太微中文社区插件源】''!\n\n本插件源是由[[太微(TiddlyWiki)中文社区|https://github.com/tiddly-gittly]]维护的、致力于搜集网络上所有与 ~TiddlyWiki5 有关插件的、希望为中国以及全世界的太微用户提供一键安装、更新插件体验的公开插件源。\n\n如果还不了解该如何使用太微和本插件源,欢迎阅读[[中文社区共建的太微(TiddlyWiki)教程|https://tw-cn.netlify.app]]里插件相关的部分。如上提到的插件源和教程皆为开源项目,你可以在 [[GitHub|https://github.com/tiddly-gittly]] 中找到并参与贡献!如果乐意,可以通过QQ群等方式加入我们,详情请见如上提到的中文教程。\n\n要添加这个插件库到你的 Wiki 中,只需鼠标拖动这个链接到你的 Wiki 里即可:<$link to=<<currentTiddler>>>{{!!caption}}</$link>\n\n注意:本插件源版本为 ~GitHub Page 的版本,更新更快,但是可能需要科学上网手段。如果你在国内,而且不清楚什么是“科学上网”,请选用另一个经过 netlify.app 加速的[[版本|$:/config/TiddlyWiki-CPL/Netlify]],虽然更新有一定的延迟,但对国内用户更加友好。\n\n@@color:red;''安装任何插件前,请记得备份你的Wiki,本插件源无法为插件造成的个人损失负责!''@@\n\n</$list>\n\n<$list filter=\"[<lang>!search:title[zh]]\" variable=\"lang\">\n\nWelcome to the ''[TiddlyWiki Chinese Community Plugin Source]''!\n\nThis plugin source is maintained by the [[TiddlyWiki Chinese Community]] and is dedicated to collecting all TiddlyWiki5 related plugins on the web, hoping to provide a one-click installation and update plugin experience for TiddlyWiki users in China and around the world.\n\nIf you don't know how to use TiddlyWiki and this source, you are welcome to read the plugins related section in the [[TiddlyWiki Tutorials for Chinese Communities|https://tw-cn.netlify.app]]. As mentioned above, both the plugin sourc… | 1 |
$:/plugins/tiddlywiki/highlight | {"title": "$:/plugins/tiddlywiki/highlight", "fields": {"name": "Highlight", "description": "Highlight.js syntax highlighting", "author": "Joao Bolila", "list": "readme usage license", "version": "5.2.5", "plugin-type": "plugin", "dependents": ""}, "type": "application/json"} | {"tiddlers":{"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/application/javascript":{"title":"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/application/javascript","text":"javascript"},"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/application/json":{"title":"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/application/json","text":"json"},"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/text/css":{"title":"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/text/css","text":"css"},"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/text/html":{"title":"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/text/html","text":"html"},"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/image/svg+xml":{"title":"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/image/svg+xml","text":"xml"},"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/text/x-markdown":{"title":"$:/config/HighlightPlugin/TypeMappings/text/x-markdown","text":"markdown"},"$:/plugins/tiddlywiki/highlight/highlight.js":{"text":"var hljs = require(\"$:/plugins/tiddlywiki/highlight/highlight.js\");\n/*!\n Highlight.js v11.4.0 (git: 2d0e7c1094)\n (c) 2006-2022 Ivan Sagalaev and other contributors\n License: BSD-3-Clause\n */\nvar hljs=function(){\"use strict\";var e={exports:{}};function t(e){\nreturn e instanceof Map?e.clear=e.delete=e.set=()=>{\nthrow Error(\"map is read-only\")}:e instanceof Set&&(e.add=e.clear=e.delete=()=>{\nthrow Error(\"set is read-only\")\n}),Object.freeze(e),Object.getOwnPropertyNames(e).forEach((n=>{var i=e[n]\n;\"object\"!=typeof i||Object.isFrozen(i)||t(i)})),e}\ne.exports=t,e.exports.default=t;var n=e.exports;class i{constructor(e){\nvoid 0===e.data&&(e.data={}),this.data=e.data,this.isMatchIgnored=!1}\nignoreMatch(){this.isMatchIgnored=!0}}function r(e){\nreturn e.replace(/&/g,\"&\").replace(/</g,\"<\").replace(/>/g,\">\").replace(/\"/g,\""\").replace(/'/g,\"'\")\n}function s(e,...t){const n=Object.create(null);for(const t in e)n[t]=e[t]\n;return t.forEach((e=>{for(const t in e)n[t]=e[t]})),n}const o=e=>!!e.kind\n;class a{constructor(e,t){\nthis.buffer=\"\",this.classPrefix=t.classPrefix,e.walk(this)}addText(e){\… | 1 |
$:/themes/tiddlywiki/vanilla/options/stickytitles | {"created": "20230422093714031", "creator": "root", "title": "$:/themes/tiddlywiki/vanilla/options/stickytitles", "modified": "20230422093714031", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | yes | 1 |
7z | {"created": "20230530103424113", "creator": "root", "title": "7z", "modified": "20230530103438085", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki", "tags": ["\u8f6f\u4ef6\u4f7f\u7528"]} | [[7z最大化压缩]] | 1 |
9.9.9.9 | {"created": "20230406143855745", "creator": "root", "title": "9.9.9.9", "modified": "20230406143940779", "modifier": "root", "tags": ["\u79d1\u5b66\u4e0a\u7f51"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | <<< 9.9.9.9 – 安全可靠,IBM 带来公共 DNS 的新选择 <<< 9.9.9.9,这个极其特殊的 IP,是 IBM 免费推出的名为 Quad9 的公共 DNS 服务器地址,可以阻止恶意网址、钓鱼网站、恶意软件等由 the IBM X-Force 经过分析得出的黑名单列表,并且还有 18 个安全合作伙伴,可谓阵容强大。 著名的 IP 向来有提供公共服务的先例,比如著名的 8.8.8.8、8.8.4.4,114.114.114.114 这些好记又漂亮的地址。 | 1 |
A股市场 | {"created": "20230625023954339", "creator": "root", "title": "A\u80a1\u5e02\u573a", "modified": "20230625024012848", "modifier": "root", "tags": ["\u91d1\u878d"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | 在A股市场中,涵盖多个行业可以更全面地反映整体经济状况。虽然A股市场中有很多公司,覆盖每个行业可能不是一件简单的任务,但可以选择涵盖主要行业,以便获取对整体市场的大致了解。以下是一些常见的主要行业分类,涵盖这些行业可以提供对A股市场的较为全面的把握: * 金融行业: 包括银行、证券、保险等。 * 能源行业: 包括石油、天然气、煤炭等。 * 工业制造业: 包括汽车制造、电子设备、机械设备等。 * 原材料行业: 包括钢铁、有色金属、化学原材料等。 * 消费品行业: 包括食品饮料、家电、服装鞋袜等。 * 医药生物医疗行业: 包括制药、医疗器械、生物科技等。 * 信息技术行业: 包括计算机软件、互联网服务、通信设备等。 以上只是对A股市场中的主要行业进行了粗略划分,实际中可能还有更多的细分行业。但通过覆盖这些主要行业,您可以获得对整体市场经济活动的大致了解。请注意,投资决策应该基于更全面和深入的研究,包括对公司基本面、市场趋势和风险因素的分析。 | 1 |
Backblaze介绍 | {"created": "20230401085711118", "creator": "root", "title": "Backblaze\u4ecb\u7ecd", "modified": "20230401085737092", "modifier": "root", "tags": ["backblaze"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | Backblaze B2 是一个云存储解决方案。 为什么选用他呢,是因为其前10G存储是完全免费的,这用于做图床是非常够用的。 | 1 |
JDK环境 | {"created": "20230406112659050", "creator": "root", "tags": ["Linux"], "title": "JDK\u73af\u5883", "modified": "20230406113104195", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | !! 安装 !!! OpenJDK 8 安装 ```bash apt install openjdk-8-jdk -y ``` !!! OpenJDK 11 安装 ```bash apt install openjdk-11-jdk -y ``` 或默认版本安装 ```bash apt install default-jre ``` !! 切换版本 ``` update-alternatives --config java update-alternatives --config javac ``` !! JAVA_HOME环境变量 ```bash update-alternatives --config java ``` 会显示具体路径,修改`/etc/environment`文件即可 | 1 |
LaTex长表格 | {"created": "20230601064247709", "creator": "root", "tags": ["LaTex"], "title": "LaTex\u957f\u8868\u683c", "modified": "20230601064610304", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | [[Tables longer than a single page |https://texfaq.org/FAQ-longtab]] 这篇文章介绍了长表格的使用。 个人使用长表格的情况: * longtable 包不能X自适应页面宽度 * [[A longtable + tabularx example]] 使用的 xltabular 在 pandoc 导出word 时,表格错乱。 目前使用 ltablex 即可对 xltabular 简单替换,在pandoc导出时也略正常。 | 1 |
Mac上安装Emacs | {"created": "20230524101455981", "creator": "root", "tags": ["Emacs"], "title": "Mac\u4e0a\u5b89\u88c5Emacs", "modified": "20230524101609398", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | 在Mac上安装[[Emacs]],执行命令如下: ``` $ brew install emacs --cask ``` | 1 |
Redis 修改端口号 | {"created": "20230517101358444", "creator": "root", "tags": ["redis"], "title": "Redis \u4fee\u6539\u7aef\u53e3\u53f7", "modified": "20230517102050419", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | !! 修改配置文件 ```shell $ sudo vim /etc/redis/redis.conf ``` 找到 ``port <port_number>`` 将 ``<port_number>`` 更改为的端口号。 保存配置文件并退出。 !! 重启服务 ```shell $ sudo systemctl restart redis.service ``` !! 测试新端口 ```shell $ redis-cli -h <server_address> -p <port_number> ping ``` 其中,``<server_address>`` 是 Redis 服务器地址,``<port_number>`` 是您刚刚设置的新端口号。如果 Redis 服务器正确运行,则应该返回 ``PONG``。 | 1 |
Redis设置密码 | {"created": "20230517093501338", "creator": "root", "tags": ["redis"], "title": "Redis\u8bbe\u7f6e\u5bc6\u7801", "modified": "20230517094751977", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | !! 修改 Redis 配置文件 ```shell $ sudo vim /etc/redis/redis.conf ``` 将 ``# requirepass foobared`` 注释取消,并将密码替换为所需的密码: `` requirepass <password> ``。其中 ``<password>`` 是你要设置的密码。 !! 重启 Redis 服务 ```shell $ sudo systemctl restart redis.service ``` !! 测试密码 ```shell $ redis-cli ``` 在 Redis 命令行界面中,尝试运行任何命令,都会提示让你输入密码。如果输入的密码与你之前设置的密码匹配,则你可以使用 Redis 命令行客户端执行 Redis 命令。 | 1 |
Ubuntu系统更新与版本升级 | {"created": "20230406112022515", "creator": "root", "tags": ["Linux"], "title": "Ubuntu\u7cfb\u7edf\u66f4\u65b0\u4e0e\u7248\u672c\u5347\u7ea7", "modified": "20230406112157520", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | 系统更新 ```bash apt update apt upgrade apt full-upgrade apt autoremove apt --purge autoremove systemctl reboot ``` 版本升级 ```bash apt install update-manager-core do-release-upgrade -m server ``` | 1 |
Xposed | {"created": "20230525053352962", "creator": "root", "title": "Xposed", "modified": "20230525053424434", "modifier": "root", "tags": ["\u8f6f\u4ef6\u4f7f\u7528"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * [[太极EXposed]] | 1 |
burst.shopify.com | {"created": "20230711025835565", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "burst.shopify.com", "modified": "20230711025852594", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 大量的精美商业图片 * 方便的导航和搜索 * 免费可商用 | 1 |
choco | {"created": "20230525031719778", "creator": "root", "title": "choco", "modified": "20230525031735064", "modifier": "root", "tags": ["\u8f6f\u4ef6\u4f7f\u7528"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * [[Chocolatey软件管理]] | 1 |
cupcake.nilssonlee.se | {"created": "20230711030518152", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "cupcake.nilssonlee.se", "modified": "20230711030530872", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 让人惊叹的风景图片,自然风格摄影图片 * 可免费商用 | 1 |
foodiesfeed.com | {"created": "20230711030428237", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "foodiesfeed.com", "modified": "20230711030441788", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 高质量事物相关的照片 * 免费可商用 | 1 |
gratisography.com | {"created": "20230711025927769", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "gratisography.com", "modified": "20230711025942188", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 每周更新高清晰度照片 * 幽默高对比度摄影图片,帮助你脱颖而出 * 可免费商用 | 1 |
images.nasa.gov | {"created": "20230711025901815", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "images.nasa.gov", "modified": "20230711025916828", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 大量的宇宙太空照片 * 个人或教学使用来说并不受版权限制,可自由使用于非营利的各种目的 | 1 |
images.superfamous.com | {"created": "20230711025952446", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "images.superfamous.com", "modified": "20230711030005522", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki", "revision": "8"} | * 自然抽象类图片 * 完全免费 | 1 |
isorepublic.com | {"created": "20230711030334858", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "isorepublic.com", "modified": "20230711030349909", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 有创造性的一些图片 * 超过3000多张图片 * 可免费商用 | 1 |
jaymantri.com | {"created": "20230711030205508", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "jaymantri.com", "modified": "20230711030217800", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 漂亮的风景画,海洋,城市图片 * 免费可商用 | 1 |
lifeofpix.com | {"created": "20230711030013720", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "lifeofpix.com", "modified": "20230711030035833", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 生活类高清晰度摄影图片 * 超过1千多张,包括食物、人文、艺术、纹理等 * 每周增加10张新的摄影图片 * 可免费商用,部分图片有限制 | 1 |
magdeleine.co | {"created": "20230711030144975", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "magdeleine.co", "modified": "20230711030157546", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 可以按颜色、类别、标签搜索 * 漂亮,高对比度图片,可免费商用 | 1 |
mmt.li | {"created": "20230711030119011", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "mmt.li", "modified": "20230711030134800", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 每周都会更新高质量图片 * 自然类恢宏大气图片为主 * 清晰的导航,可以按品类,标签,颜色等排序 | 1 |
pexels.com | {"created": "20230711025728540", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "pexels.com", "modified": "20230711025755649", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 每月上传3000多张摄影图片,累计已经有40000张图片 * 绝对大量的精美图片,从山川到音乐,你总会找到想要的 * 寻找自然、抽象、技术,Pexels适合个人和商用 | 1 |
photos.bucketlistly.com | {"created": "20230711030451844", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "photos.bucketlistly.com", "modified": "20230711030509485", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 超过5千多张的旅行照片。来自俄罗斯,相关,巴西,秘鲁,* 发过还有其它国家 * 适合旅游相关的网站 * 高质量图片,个人免费 | 1 |
picography.co | {"created": "20230711030303020", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "picography.co", "modified": "20230711030326771", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 绚丽的,高质量免费照片 * 数百张可免费商用的生活照片 * 城市,文化,医院,人,街道等等类型 | 1 |
pixabay.com | {"created": "20230711025807922", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "pixabay.com", "modified": "20230711025825966", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 超过100多万张的照片 * 照片,插画,矢量图,视频都可用 * 免费可商用 | 1 |
scoop | {"created": "20230525031220594", "creator": "root", "title": "scoop", "modified": "20230525031229905", "modifier": "root", "tags": ["\u8f6f\u4ef6\u4f7f\u7528"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | [[Scoop在windows上的包管理工具]] | 1 |
splitshire.com | {"created": "20230711030542617", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "splitshire.com", "modified": "20230711030600653", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 超过900多张的高质量,高分辨率图片 * 免费的视频也有 * 抽象类和肖像类图片非常吸引人 * 免费可商用 | 1 |
startupstockphotos.com | {"created": "20230711030055691", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "startupstockphotos.com", "modified": "20230711030110379", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki", "revision": "7"} | * 漂亮,高质量的关于Blogger、设计师、开发者 * 完美适合技术类网站。大量的电脑、桌面、办公类图片 * 100%可免费商用 | 1 |
stocksnap.io | {"created": "20230711030227922", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "stocksnap.io", "modified": "20230711030253920", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 每周更新数百张高质量摄影图片 * 类似图片的推荐 * 强大的搜索工具 * 可按日期,流行,查看数,下载,喜欢等查询 * 商业免费可用 | 1 |
stokpic.com | {"created": "20230711030403570", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "stokpic.com", "modified": "20230711030419275", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | * 每2周会发送10张新的图片到你的邮箱 * 生活类照片有数百张免费 * 100%可免费商用 | 1 |
unsplash.com | {"created": "20230711025636077", "creator": "root", "tags": ["\u4fee\u6539Tag"], "title": "unsplash.com", "modified": "20230711025716616", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki", "revision": "12"} | * 大量的精美商业类图片 * 便捷的导航和查找,丰富的各种品类图片 * 可免费商用 | 1 |
中国地图 | {"created": "20230524103456760", "creator": "root", "title": "\u4e2d\u56fd\u5730\u56fe", "modified": "20230524103511084", "modifier": "root", "tags": ["\u5730\u56fe"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | [[西藏旅行地图]] | 1 |
串并转换电路(动图) | {"created": "20230415091322344", "creator": "root", "tags": ["\u901a\u4fe1"], "title": "\u4e32\u5e76\u8f6c\u6362\u7535\u8def\uff08\u52a8\u56fe\uff09", "modified": "20230415091507110", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | [img[https://img.binwh.com/file/pictures-tigcat/2023/0415/7UEwqN.gif]] ▲ 串入、并出移位寄存器 [img[https://img.binwh.com/file/pictures-tigcat/2023/0415/HeK098.gif]] ▲ 由八个D寄存器组成的移位寄存器 [img[https://img.binwh.com/file/pictures-tigcat/2023/0415/tnE1pM.gif]] ▲ 串行传输示意图 | 1 |
云服务 | {"created": "20230525055549817", "creator": "root", "title": "\u4e91\u670d\u52a1", "modified": "20230525055618047", "modifier": "root", "tags": ["\u670d\u52a1\u5668\u4f7f\u7528"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | !! Backblaze * [[使用Backblaze搭建图床]] | 1 |
人力资源 | {"created": "20230525064831022", "creator": "root", "title": "\u4eba\u529b\u8d44\u6e90", "modified": "20230525064832281", "modifier": "root", "tags": ["root"], "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | 1 | |
关闭root远程登录 | {"created": "20230406105253682", "creator": "root", "tags": ["Linux"], "title": "\u5173\u95edroot\u8fdc\u7a0b\u767b\u5f55", "modified": "20230406105353903", "modifier": "root", "type": "text/vnd.tiddlywiki"} | ```bash vim /etc/ssh/sshd_config ``` 修改为 `PermitRootLogin no` 重启ssh服务 `service sshd restart` | 1 |
